八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2025/12/29 17:29:05

時間雨量0mm/時

2025/12/29 17:29:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 1.0 15.0
01:00 3.0 17.0
02:00 2.5 19.5
03:00 0.0 19.5
04:00 5.5 25.0
05:00 8.0 33.0
06:00 22.0 54.5
07:00 2.0 56.5
08:00 2.5 59.0
09:00 0.0 59.0
10:00 0.5 59.5
11:00 0.0 59.5
12:00 0.0 59.5
13:00 0.0 59.5
14:00 0.0 59.5
15:00 0.0 59.5
16:00 0.0 0.0
17:00 10.5 10.5
18:00 4.0 14.5
19:00 1.0 15.5
20:00 0.0 15.5
21:00 0.0 15.5
close
22:00:05 0.0 15.5
22:10:05 0.0 15.5
22:20:05 0.0 15.5
22:30:05 0.0 15.5
22:40:05 0.0 15.5
22:50:05 0.0 15.5
23:00 0.0 15.5