八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2025/08/08 04:27:05

時間雨量0mm/時

2025/08/08 04:27:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0
10:00 0.0 0.0
11:00 0.0 0.0
12:00 0.0 0.0
13:00 2.5 2.5
14:00 2.0 4.0
15:00 6.5 10.5
16:00 5.0 15.0
17:00 4.0 19.0
18:00 5.5 24.5
19:00 5.0 29.5
20:00 8.0 37.5
21:00 5.5 43.0
22:00 6.5 49.5
close
23:00:05 9.0 58.5
23:10:05 8.0 59.0
23:20:05 6.0 59.5
23:30:05 4.5 59.5
23:40:05 2.5 60.0
23:50:06 3.0 61.0