八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/05/10 14:49:05

時間雨量0mm/時

2026/05/10 14:49:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0
08:00 0.5 0.5
09:00 2.0 2.5
10:00 1.5 4.0
11:00 4.0 8.0
12:00 9.5 17.5
13:00 3.0 20.5
14:00 7.0 27.5
15:00 3.5 30.5
16:00 9.0 39.5
17:00 3.0 42.0
18:00 0.0 42.0
19:00 0.0 42.0
20:00 0.0 42.0
21:00 0.0 42.0
22:00 0.0 42.0
close
23:00:05 0.0 0.0
23:10:05 0.0 0.0
23:20:05 0.0 0.0
23:30:05 0.0 0.0
23:40:06 0.0 0.0
23:50:05 0.0 0.0