八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/05/16 13:05:05

時間雨量0mm/時

2026/05/16 13:05:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0
08:00 0.5 0.5
09:00 2.0 2.5
10:00 0.5 3.0
11:00 0.5 3.5
12:00 1.5 5.0
13:00 2.0 7.0
14:00 1.0 8.0
15:00 0.5 8.5
16:00 1.0 9.5
17:00 1.5 11.0
18:00 2.5 13.5
19:00 3.0 16.5
20:00 4.5 21.0
close
21:00:05 0.0 21.0
21:10:05 0.0 21.0
21:20:05 0.0 21.0
21:30:05 0.0 21.0
21:40:05 0.0 21.0
21:50:05 0.0 21.0
22:00 0.0 21.0
23:00 0.0 21.0