八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/05/23 14:10:05

時間雨量0mm/時

2026/05/23 14:10:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
04:00 0.5 0.5
05:00 0.0 0.5
06:00 7.5 8.0
07:00 0.5 8.5
08:00 6.5 15.0
09:00 9.0 24.0
10:00 3.0 26.5
11:00 2.5 29.0
12:00 1.5 30.5
13:00 8.0 38.5
14:00 6.0 44.0
15:00 10.0 53.5
16:00 13.5 66.5
17:00 3.5 69.5
18:00 1.5 71.0
19:00 6.0 77.0
20:00 6.0 82.5
close
21:00:05 2.5 85.0
21:10:06 2.5 85.0
21:20:05 2.0 85.0
21:30:05 1.0 85.0
21:40:05 0.5 85.0
21:50:05 0.5 85.0
22:00 0.0 85.0
23:00 0.0 85.0