八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/05/28 10:25:05

時間雨量0mm/時

2026/05/28 10:25:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.5
01:00 0.5 1.0
02:00 2.0 3.0
03:00 1.0 4.0
04:00 1.5 5.5
05:00 1.0 6.5
06:00 1.0 7.5
07:00 2.0 9.5
08:00 0.5 10.0
09:00 0.5 10.5
10:00 1.5 12.0
11:00 2.0 14.0
12:00 1.5 15.5
13:00 2.0 17.5
14:00 1.5 19.0
15:00 2.0 21.0
16:00 3.5 24.0
17:00 3.0 27.0
18:00 2.5 29.5
19:00 5.0 34.5
close
20:00:06 8.0 42.5
20:10:05 7.5 43.5
20:20:05 7.5 44.5
20:30:06 7.0 45.5
20:40:05 6.5 46.0
20:50:05 5.5 46.5
21:00 5.0 47.0
22:00 5.0 52.0
23:00 6.5 58.5