八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/10/16 20:21:05

時間雨量0mm/時

2026/10/16 20:21:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 2.0 11.5
01:00 0.0 11.5
02:00 1.0 12.5
03:00 1.5 14.0
04:00 1.5 15.5
05:00 1.0 16.5
06:00 1.0 17.5
07:00 1.0 18.5
08:00 0.5 19.0
09:00 0.5 19.5
10:00 0.5 20.0
11:00 1.0 21.0
12:00 0.5 21.5
13:00 0.5 22.0
14:00 1.0 23.0
15:00 0.5 23.5
16:00 0.5 24.0
17:00 1.0 25.0
18:00 1.0 26.0
19:00 1.0 26.5
20:00 0.5 27.0
21:00 1.0 28.0
22:00 0.5 28.5
close
23:00:05 0.5 29.0
23:10:05 0.5 29.0
23:20:05 0.5 29.0
23:30:05 1.0 29.5
23:40:05 0.5 29.5
23:50:05 0.5 29.5