八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/10/16 21:00:05

時間雨量0mm/時

2026/10/16 21:00:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.5
01:00 0.5 0.5
02:00 0.0 0.5
03:00 0.0 0.5
04:00 0.5 1.0
05:00 0.0 1.0
06:00 0.0 1.0
07:00 0.5 1.5
08:00 0.0 1.5
09:00 0.0 1.5
10:00 0.0 1.5
11:00 0.5 2.0
12:00 0.0 2.0
13:00 1.5 3.5
14:00 1.5 5.0
15:00 0.0 5.0
16:00 0.0 5.0
17:00 0.0 5.0
18:00 0.5 5.5
19:00 0.5 6.0
20:00 0.0 6.0
21:00 0.5 6.5
close
22:00:05 0.5 7.0
22:10:05 0.5 7.0
22:20:05 0.5 7.0
22:30:05 1.0 7.5
22:40:05 1.5 8.5
22:50:06 2.0 9.0
23:00 2.5 9.5