八木沢トンネル(原町側)
現在値
連続雨量0mm

2026/10/20 19:48:05

時間雨量0mm/時

2026/10/20 19:48:05

 
←前日 今日 翌日→

時刻 時間雨量 連続雨量
00:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
05:00 1.0 1.0
06:00 0.0 1.0
07:00 1.0 2.0
08:00 3.0 4.5
09:00 3.5 8.0
10:00 2.0 10.0
11:00 0.5 10.5
12:00 3.0 13.5
13:00 1.5 14.5
14:00 0.5 15.0
15:00 0.5 15.5
16:00 0.0 15.5
17:00 0.0 15.5
18:00 0.0 15.5
19:00 1.0 16.5
20:00 0.0 16.5
21:00 0.0 16.5
close
22:00:05 0.0 16.5
22:10:05 0.0 16.5
22:20:05 0.0 16.5
22:30:05 0.0 16.5
22:40:05 0.0 16.5
22:50:05 0.0 16.5
23:00 0.0 16.5